Rincian Data Berdasarkan Kategori
| No | Kategori | Tanggal | Uraian | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| A | Diterima Dari Bendahara (Pemasukan) | |||
| 1 | 24/04/2026 | Keperluan Majuwa | 750.000 | |
| TOTAL A | 750.000 | |||
| B | Donasi ZIS (Pemasukan) | |||
| 1 | 24/04/2026 | Dari Ustadz A | 1.000.000 | |
| 2 | 25/04/2026 | Dari Bapak Prabowo | 25.000 | |
| TOTAL B | 1.025.000 | |||
| C | Pengajian (Pengeluaran) | |||
| 1 | 24/04/2026 | Bisyaroh Ustadz | 250.000 | |
| TOTAL C | 250.000 | |||
| D | Ramadhan 1447 H (Pengeluaran) | |||
| 1 | 24/04/2026 | Belanja Plastik Zakat | 500.000 | |
| TOTAL D | 500.000 | |||
Rekap Total Kategori
Kategori Pemasukan
| Total A (Diterima Dari Bendahara) | Rp 750.000 |
| Total B (Donasi ZIS) | Rp 1.025.000 |
| Jml Pemasukan | Rp 1.775.000 |
Kategori Pengeluaran
| Total C (Pengajian) | Rp 250.000 |
| Total D (Ramadhan 1447 H) | Rp 500.000 |
| Jml Pengeluaran | Rp 750.000 |