Rincian Data Berdasarkan Kategori
| No | Kategori | Tanggal | Uraian | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| A | Diterima Dari Bendahara (Pemasukan) | |||
| 1 | 03/01/2026 | Diterima Dari Bendahara | 300.000 | |
| 2 | 31/01/2026 | Diterima Dari Bendahara | 1.000.000 | |
| 3 | 05/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Via Tf BSI ZIS | 25.000.000 | |
| 4 | 05/02/2026 | Diterima Dari Bendahara | 300.000 | |
| 5 | 06/02/2026 | Diterima Dari Bendahara | 3.500.000 | |
| 6 | 11/02/2026 | Diterima Dari Bendahara | 500.000 | |
| 7 | 12/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Via Tf BSI ZIS | 1.400.000 | |
| 8 | 02/03/2026 | Diterima Dari Bendahara | 300.000 | |
| 9 | 10/03/2026 | Diterima Dari Bendahara | 1.500.000 | |
| 10 | 03/04/2026 | Diterima Dari Bendahara | 300.000 | |
| TOTAL A | 34.100.000 | |||
| B | Sisa Tahun Lalu (Pemasukan) | |||
| 1 | 01/01/2026 | Sisa Anggaran Tahun 2025 | 19.000 | |
| TOTAL B | 19.000 | |||
| C | Belanja Elektronik (Pengeluaran) | |||
| 1 | 03/02/2026 | CCTV Hikvision Outdoor | 245.000 | |
| 2 | 03/02/2026 | CCTV Hikvision Indoor | 215.000 | |
| 3 | 03/02/2026 | Kabel CCTV RG6 20 meter | 90.000 | |
| 4 | 09/02/2026 | Luby MR16 COB 7W 3000k 4 bh | 102.000 | |
| 5 | 11/02/2026 | Mic Imam TOA ZM-371HS-AS | 477.398 | |
| 6 | 15/02/2026 | Saklar Tanam 2 Pin | 18.000 | |
| 7 | 15/02/2026 | Lampu Luby 7w 3 bh | 49.500 | |
| 8 | 15/02/2026 | Lampu Luby 20w | 41.500 | |
| 9 | 18/03/2026 | Senter dan cone | 550.000 | |
| TOTAL C | 1.788.398 | |||
| D | Belanja Rumah Tangga (Pengeluaran) | |||
| 1 | 12/01/2026 | Alkaline AAA 2+1 | 19.000 | |
| 2 | 12/01/2026 | Air Minum Galon Le minerale | 20.000 | |
| 3 | 25/01/2026 | Air Minum Galon Kecil | 15.000 | |
| 4 | 01/02/2026 | Sunlight 2 pcs | 11.000 | |
| 5 | 01/02/2026 | Air Mineral Galon | 22.000 | |
| 6 | 06/02/2026 | Belanja Kebutuhan Cuci Piring | 100.000 | |
| 7 | 06/02/2026 | Air Mineral Galon | 22.000 | |
| 8 | 09/02/2026 | Sampah 4 Bulan Januari - April | 200.000 | |
| 9 | 10/02/2026 | Air Mineral Galon | 22.000 | |
| 10 | 11/02/2026 | Gas 3 kg | 24.000 | |
| 11 | 12/02/2026 | Tissu Montis Jumbo Pack 1000 | 45.000 | |
| 12 | 15/02/2026 | Air Mineral Galon | 21.000 | |
| 13 | 15/02/2026 | Sunlight Lime 635gr | 11.500 | |
| 14 | 15/02/2026 | Bagus Stain Scour 25r 2s 3bh | 34.500 | |
| 15 | 17/02/2026 | Kopi House Blend 250gr | 60.000 | |
| 16 | 20/02/2026 | Parfum Karpet 1 Liter | 35.000 | |
| 17 | 03/03/2026 | Sabun Cuci Piring 6 Liter | 70.000 | |
| 18 | 03/03/2026 | Sabun Cuci Tangan 2 Liter | 40.000 | |
| 19 | 02/04/2026 | Plastik 1/2kg BNG 2 bh | 9.000 | |
| 20 | 02/04/2026 | Plastik 1 KG BNG 2 bh | 13.000 | |
| 21 | 02/04/2026 | Plastik 2 KG BNG 2 bh | 18.000 | |
| 22 | 02/04/2026 | Kresek Putih 2 bh | 17.600 | |
| 23 | 03/04/2026 | Tissu Green Soft | 19.500 | |
| 24 | 03/04/2026 | Sunlight 2S 610G | 17.800 | |
| TOTAL D | 866.900 | |||
| E | Bisyaroh Marbot (Pengeluaran) | |||
| 1 | 03/01/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Januari | 300.000 | |
| 2 | 05/02/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Februari | 300.000 | |
| 3 | 02/03/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Maret 2026 | 300.000 | |
| 4 | 03/04/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan April | 300.000 | |
| TOTAL E | 1.200.000 | |||
| F | Pemasangan AC (Pengeluaran) | |||
| 1 | 06/02/2026 | AC Daikin 1PK STC25YV STD INA 5 Unit | 22.950.000 | |
| 2 | 06/02/2026 | Pipa 1PK Tateyama 1/4x3/8 10 meter | 1.000.000 | |
| 3 | 06/02/2026 | Bracket 1PK-1,5PK DADO | 65.000 | |
| 4 | 06/02/2026 | DTL Tebal 3 roll | 45.000 | |
| 5 | 07/02/2026 | Supreme NYM 3x2.5 50 meter | 1.178.000 | |
| 6 | 07/02/2026 | National Isolasi 2 pcs | 14.000 | |
| 7 | 07/02/2026 | Electra Klem 12 inc 1 Pack | 8.000 | |
| 8 | 08/02/2026 | GRC Board 4 lbr | 254.000 | |
| 9 | 08/02/2026 | Master Glass 1,2 2,5m | 135.000 | |
| 10 | 08/02/2026 | Drywall 6x1 200pcs | 30.000 | |
| 11 | 08/02/2026 | Fischer 6s 2 Dus | 15.000 | |
| 12 | 08/02/2026 | Cat Aries Gold 1kg | 26.000 | |
| 13 | 08/02/2026 | Kuas 3' | 12.000 | |
| 14 | 08/02/2026 | Cat Aries Gold 1kg | 26.000 | |
| 15 | 08/02/2026 | MCB Schneider C10 3 bh | 240.000 | |
| 16 | 08/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac | 37.500 | |
| 17 | 09/02/2026 | Supreme NYM 3x2.5 25 meter | 620.000 | |
| 18 | 09/02/2026 | Electra Klem 12 inc 2 Pack | 14.000 | |
| 19 | 09/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac | 53.500 | |
| 20 | 10/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac | 87.000 | |
| 21 | 10/02/2026 | Jasa Pasang AC 5 Unit dan Instalasi Listrik AC | 1.650.000 | |
| 22 | 15/02/2026 | Master Glass 1,2 8,5m | 459.000 | |
| 23 | 15/02/2026 | Master Glass 1,2 0,5m | 27.000 | |
| 24 | 15/02/2026 | Staples T10 | 21.000 | |
| 25 | 15/02/2026 | Konsumsi | 65.500 | |
| 26 | 15/02/2026 | Roda Pintu Sliding | 77.000 | |
| 27 | 22/04/2026 | Tambah Daya PLN 5500va | 1.603.850 | |
| TOTAL F | 30.713.350 | |||
| G | Perawatan (Pengeluaran) | |||
| 1 | 02/02/2026 | Perbaikan Horn | 113.000 | |
| 2 | 26/03/2026 | Kran UNNU 3/4 | 32.000 | |
| 3 | 26/03/2026 | TBA Kecil | 4.000 | |
| TOTAL G | 149.000 | |||
Rekap Total Kategori
Kategori Pemasukan
| Total A (Diterima Dari Bendahara) | Rp 34.100.000 |
| Total B (Sisa Tahun Lalu) | Rp 19.000 |
| Jml Pemasukan | Rp 34.119.000 |
Kategori Pengeluaran
| Total C (Belanja Elektronik) | Rp 1.788.398 |
| Total D (Belanja Rumah Tangga) | Rp 866.900 |
| Total E (Bisyaroh Marbot) | Rp 1.200.000 |
| Total F (Pemasangan AC) | Rp 30.713.350 |
| Total G (Perawatan) | Rp 149.000 |
| Jml Pengeluaran | Rp 34.717.648 |