Rincian Data Pekerjaan / Kegiatan
Pemasangan AC
| No | Tanggal | Uraian | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Via Transfer BSI ZIS | 25.000.000 | - |
| 2 | 06/02/2026 | AC Daikin 1PK STC25YV STD INA 5 Unit | - | 22.950.000 |
| 3 | 06/02/2026 | Pipa 1PK Tateyama 1/4x3/8 10 meter | - | 1.000.000 |
| 4 | 06/02/2026 | Bracket 1PK-1,5PK DADO | - | 65.000 |
| 5 | 06/02/2026 | DTL Tebal 3 roll | - | 45.000 |
| 6 | 06/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Cash | 3.500.000 | - |
| 7 | 07/02/2026 | Supreme NYM 3x2.5 50 meter | - | 1.178.000 |
| 8 | 07/02/2026 | National Isolasi 2 pcs | - | 14.000 |
| 9 | 07/02/2026 | Electra Klem 12 inc 1 Pack | - | 8.000 |
| 10 | 08/02/2026 | GRC Board 4 lbr | - | 254.000 |
| 11 | 08/02/2026 | Master Glass 1,2 2,5m | - | 135.000 |
| 12 | 08/02/2026 | Drywall 6x1 200pcs | - | 30.000 |
| 13 | 08/02/2026 | Fischer 6s 2 Dus | - | 15.000 |
| 14 | 08/02/2026 | Cat Aries Gold 1kg | - | 26.000 |
| 15 | 08/02/2026 | Kuas 3' | - | 12.000 |
| 16 | 08/02/2026 | Cat Aries Gold 1kg | - | 26.000 |
| 17 | 08/02/2026 | MCB Schneider C10 3 bh | - | 240.000 |
| 18 | 08/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac | - | 37.500 |
| 19 | 09/02/2026 | Supreme NYM 3x2.5 25 meter | - | 620.000 |
| 20 | 09/02/2026 | Electra Klem 12 inc 2 Pack | - | 14.000 |
| 21 | 09/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac | - | 53.500 |
| 22 | 10/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac | - | 87.000 |
| 23 | 10/02/2026 | Jasa Pasang AC 5 Unit dan Instalasi Listrik AC | - | 1.650.000 |
| 24 | 12/02/2026 | Diterimas Dari Bendahara Via Transfer BSI ZIS | 1.400.000 | - |
| 25 | 15/02/2026 | Master Glass 1,2 8,5m | - | 459.000 |
| 26 | 15/02/2026 | Master Glass 1,2 0,5m | - | 27.000 |
| 27 | 15/02/2026 | Staples T10 | - | 21.000 |
| 28 | 15/02/2026 | Konsumsi | - | 65.500 |
| 29 | 15/02/2026 | Roda Pintu Sliding | - | 77.000 |
| 30 | 24/04/2026 | Tambah Daya PLN 5500va | - | 1.603.850 |
| Total Pekerjaan | 29.900.000 | 30.713.350 | ||
Sound Sistem
| No | Tanggal | Uraian | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05/2026 | ZIS Donatur Sound Sistem | 20.000.000 | - |
| 2 | 26/05/2026 | Mixer Yamaha MG12X | - | 5.088.000 |
| 3 | 28/05/2026 | Amplifier TOA ZA-2240 | - | 3.695.170 |
| 4 | 28/05/2026 | Speaker TOA ZS F2000BM 2 unit | - | 3.694.000 |
| 5 | 29/05/2026 | Mic Wireless Ashley Pro 1 | - | 1.738.000 |
| 6 | 29/05/2026 | Power Ashley HMD48 | - | 4.282.000 |
| 7 | 29/05/2026 | Jack Speakon Lidge 8 buah | - | 158.200 |
| 8 | 29/05/2026 | Kabel Speaker Crimson 2x2,5 50 meter | - | 478.400 |
| 9 | 30/05/2026 | Kabel NYMHY Supreme 2x2,5 20 meter | - | 471.200 |
| 10 | 30/05/2026 | Kabel NYMHY Supreme 2x1,5 20 meter | - | 298.300 |
| 11 | 02/06/2026 | Kabel XLR Female to RCA 1 meter 2 buah | - | 120.000 |
| 12 | 02/06/2026 | Kabel XLR Male Female 1 meter 2 buah | - | 120.000 |
| 13 | 02/06/2026 | Jack 6,5mm to RCA | - | 75.000 |
| 14 | 02/06/2026 | Kabel Audio TRS 3.5mm Male to TS 6.5mm 3 meter | - | 76.754 |
| Total Pekerjaan | 20.000.000 | 20.295.024 | ||