Rincian Data Berdasarkan Kategori
| No | Kategori | Tanggal | Uraian | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| A | DANA SOSIAL TILIKAN (Pemasukan) | |||
| 1 | 15/08/2026 | dana dari bendahara pusat | 500.000 | |
| TOTAL A | 500.000 | |||
| B | Diterima Dari Bendahara (Pemasukan) | |||
| 1 | 05/06/2026 | Anggaran KAP Juni#1 | 550.000 | |
| 2 | 12/06/2026 | Dana Sosial Tilikan | 500.000 | |
| TOTAL B | 1.050.000 | |||
| C | ZIS DONASI KAP (Pemasukan) | |||
| 1 | 05/06/2026 | donasi KAP Bu Marjo | 20.000 | |
| 2 | 16/06/2026 | donasi dari jamaah | 30.000 | |
| 3 | 18/06/2026 | donasi KAP Bp. Bejo 01 | 50.000 | |
| 4 | 19/06/2026 | donasi dari jamaah | 25.000 | |
| 5 | 27/06/2026 | dari kas Bendahara pusat | 550.000 | |
| 6 | 03/07/2026 | dari kas zIs M. As Salam | 1.300.000 | |
| 7 | 12/07/2026 | infaq pengajian Bu Giyem 03 | 145.000 | |
| 8 | 02/08/2026 | donasi KAP Bp. Mardono 03 | 100.000 | |
| TOTAL C | 2.220.000 | |||
| D | ZIS INFAQ KAP (Pemasukan) | |||
| 1 | 31/05/2026 | infaq KAP 31 Mei 2026 | 129.000 | |
| 2 | 07/06/2026 | infaq KAP Juni#1 | 138.000 | |
| 3 | 21/06/2026 | infaq KAP Juni#3 | 176.000 | |
| 4 | 28/06/2026 | infaq KAP Juni#4 | 168.000 | |
| 5 | 05/07/2026 | infaq KAP JULI#1 | 177.000 | |
| 6 | 12/07/2026 | infaq KAP Juli#2 | 273.000 | |
| 7 | 19/07/2026 | infaq KAP Juli#3 | 141.000 | |
| 8 | 26/07/2026 | INFAQ KAP JULI#4 | 131.000 | |
| 9 | 02/08/2026 | infaq KAP AGUSTUS#1 | 116.000 | |
| 10 | 09/08/2026 | infaq KAP AGUS#2 | 304.000 | |
| TOTAL D | 1.753.000 | |||
| E | Kajian Ahad Pagi (Pengeluaran) | |||
| 1 | 07/06/2026 | konsumsi KAP Juni#1 | 315.000 | |
| 2 | 21/06/2026 | konsumsi KAP Juni#3 | 550.000 | |
| 3 | 28/06/2026 | konsumsi KAP Juni#4 | 420.000 | |
| 4 | 05/07/2026 | konsumsi KAP Juli#1 | 350.000 | |
| 5 | 12/07/2026 | konsumsi KAP JULI#2 | 550.000 | |
| 6 | 19/07/2026 | konsumsi KAP Juli#3 | 550.000 | |
| 7 | 26/07/2026 | konsumsi KAP JULI#4 | 310.000 | |
| 8 | 02/08/2026 | konsumsi KAP AGUSTUS#1 | 420.000 | |
| 9 | 09/08/2026 | konsumsi KAP AGUS#2 | 420.000 | |
| TOTAL E | 3.885.000 | |||
| F | Sosial (tilikan) (Pengeluaran) | |||
| 1 | 18/06/2026 | tilikan pak joko pitoyo rt 02 | 150.000 | |
| 2 | 29/07/2026 | tilikan ibu menik suhadi rt 02 | 250.000 | |
| 3 | 15/08/2026 | tilikan ibu diesi rt 01 | 150.000 | |
| TOTAL F | 550.000 | |||
Rekap Total Kategori
Kategori Pemasukan
| Total A (DANA SOSIAL TILIKAN) | Rp 500.000 |
| Total B (Diterima Dari Bendahara) | Rp 1.050.000 |
| Total C (ZIS DONASI KAP) | Rp 2.220.000 |
| Total D (ZIS INFAQ KAP) | Rp 1.753.000 |
| Jml Pemasukan | Rp 5.523.000 |
Kategori Pengeluaran
| Total E (Kajian Ahad Pagi) | Rp 3.885.000 |
| Total F (Sosial (tilikan)) | Rp 550.000 |
| Jml Pengeluaran | Rp 4.435.000 |