Rincian Data Berdasarkan Kategori
| No | Kategori | Tanggal | Uraian | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| A | Diterima Dari Bendahara (Pemasukan) | |||
| 1 | 05/06/2026 | Anggaran KAP Juni#1 | 550.000 | |
| 2 | 12/06/2026 | Dana Sosial Tilikan | 500.000 | |
| TOTAL A | 1.050.000 | |||
| B | ZIS DONASI KAP (Pemasukan) | |||
| 1 | 16/06/2026 | donasi KAP | 30.000 | |
| TOTAL B | 30.000 | |||
| C | ZIS INFAQ KAP (Pemasukan) | |||
| 1 | 31/05/2026 | infaq KAP 31 Mei 2026 | 129.000 | |
| 2 | 07/06/2026 | infaq KAP Juni#1 | 138.000 | |
| TOTAL C | 267.000 | |||
| D | Kajian Ahad Pagi (Pengeluaran) | |||
| 1 | 07/06/2026 | konsumsi KAP Juni#1 | 315.000 | |
| TOTAL D | 315.000 | |||
Rekap Total Kategori
Kategori Pemasukan
| Total A (Diterima Dari Bendahara) | Rp 1.050.000 |
| Total B (ZIS DONASI KAP) | Rp 30.000 |
| Total C (ZIS INFAQ KAP) | Rp 267.000 |
| Jml Pemasukan | Rp 1.347.000 |
Kategori Pengeluaran
| Total D (Kajian Ahad Pagi) | Rp 315.000 |
| Jml Pengeluaran | Rp 315.000 |